የኬሚካል ቅንብር % | |||||||||||
ደረጃ | Sn | Al | Zn | Fe | Pb | Ni | As | P | Cu | ሌሎች | |
QSn4-3 | 3.5-4.5 | 0.002 | 2.7-3.3 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | የቀረው | 0.2 | ||
QSn4-4-2.5 | 3.0-5.0 | 0.002 | 3.0-5.0 | 0.05 | 1.5-3.5 | 0.2 | 0.03 | የቀረው | 0.2 | ||
QSn4-4-4 | 3.0-5.0 | 0.002 | 3.0-5.0 | 0.05 | 3.5-4.5 | 0.2 | 0.03 | የቀረው | 0.2 | ||
QSn6.5-0.1 | 6.0-7.0 | 0.002 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.10-0.25 | የቀረው | 0.1 | ||
QSn6.5-0.4 | 6.0-7.0 | 0.002 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.26-1.40 | የቀረው | 0.1 | ||
QSn7-0.2 | 6.0-8.0 | 0.01 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.10-0.25 | የቀረው | 0.15 | ||
QSn4-0.3 | 7.1-4.9 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.002 | 0.03-0.35 | የቀረው | |||
QSn8-0.30 | 7.0-9.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.03-0.35 | የቀረው | ||||
C61000 | Al | Mn | Cu | Sn | Zn | Fe | Pb | Si | P | ሌሎች | |
8.0-10.0 | 1.5-2.5 | የቀረው | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 1.7 | ||
CuAl18Fe፣CuAl | Al | Fe | Cu | Zn | Mn | Pb | Si | P | Sn | ሌሎች | |
10 ፌ | 8.0-10.0 | 2.0-4.0 | የቀረው | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1.7 | |
ሲ 61900 | Al | Fe | Mn | Cu | Pb | Si | P | Zn | ሌሎች | ||
8.5-10.0 | 2.0-4.0 | 1.0-2.0 | የቀረው | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.75 | |||
C63000፣C63200 | Al | Fe | Ni | Cu | Sn | Zn | Mn | Pb | Si | P | ሌሎች |
9.5-11.0 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | የቀረው | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 1 | |
CuAl11Ni | 10.0-11.5 | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | የቀረው | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 1.5 |
C70250 | Ni | Si | Mg | Cu | |||||||
CuNi3SiMg | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | የቀረው | |||||||
C5191 | Cu | ቆርቆሮ | P | ቆርቆሮ | P | Fe | Pb | Zn | |||
> 99.5% | 4.5-5.5 | 0.03-0.35 | |||||||||
C5210 | > 99.7% | 0.1 | 0.05 | 0.2 | |||||||
(የመከታተያ አካላት ከዋጋው ያነሰ መሆን አለባቸው) |